VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,866,175 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,923.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,906,052.4 GB  581,146,967
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,488.0 GB  5,310,311,683
3 Russian Federation  87,252,067.1 GB  1,386,937,327
4 Japan  66,526,479.3 GB  689,134,254
5 United States  52,100,991.9 GB  1,075,297,127
6 Taiwan  49,917,943.4 GB  786,589,472
7 France  45,868,720.0 GB  586,014,066
8 Indonesia  37,804,710.1 GB  883,524,616
9 India  35,364,070.0 GB  764,431,708
10 China  29,410,195.7 GB  770,156,590
11 Viet Nam  28,912,552.5 GB  493,464,637
12 Thailand  19,169,251.9 GB  342,948,059
13 United Arab Emirates  15,476,155.3 GB  515,540,295
14 Hong Kong  14,511,362.4 GB  235,177,032
15 Philippines  12,730,711.6 GB  314,066,348
16 Myanmar  12,710,451.1 GB  223,779,396
17 Malaysia  11,699,884.4 GB  138,884,429
18 Turkmenistan  11,348,413.4 GB  153,417,518
19 Bangladesh  9,448,176.5 GB  386,881,103
20 Ukraine  9,259,129.7 GB  529,189,071
21 Canada  7,956,638.4 GB  81,552,279
22 Saudi Arabia  7,818,655.4 GB  107,308,337
23 Germany  7,751,568.7 GB  238,769,856
24 Turkey  6,625,044.0 GB  97,467,539
25 Singapore  6,590,134.7 GB  378,386,309
26 Iraq  5,625,039.0 GB  223,998,152
27 Australia  5,463,416.8 GB  111,720,531
28 Brazil  5,163,743.6 GB  1,361,277,554
29 United Kingdom  5,140,640.3 GB  125,538,755
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,066.1 GB  72,728,275
31 Pakistan  4,281,451.1 GB  103,773,251
32 Nigeria  3,575,849.7 GB  429,536,464
33 Cambodia  3,138,394.8 GB  91,759,060
34 Kenya  3,043,794.2 GB  182,665,306
35 Mexico  2,431,870.0 GB  43,305,407
36 Oman  1,970,306.0 GB  35,954,867
37 Spain  1,916,625.7 GB  20,541,795
38 Argentina  1,900,735.1 GB  25,921,946
39 Netherlands  1,888,525.7 GB  49,531,627
40 Armenia  1,451,063.6 GB  4,857,442
41 Egypt  1,341,761.5 GB  37,360,582
42 Qatar  1,324,049.0 GB  18,730,446
43 Algeria  1,319,745.7 GB  36,640,145
44 Nepal  1,319,156.7 GB  19,595,115
45 Syrian Arab Republic  1,274,203.7 GB  234,751,537
46 Jordan  1,265,833.5 GB  25,224,195
47 Italy  1,207,602.7 GB  14,697,208
48 New Zealand  1,111,630.2 GB  14,833,209
49 Kyrgyzstan  1,103,068.7 GB  12,408,559
50 Somalia  1,101,179.8 GB  50,039,097
51 Macau  1,041,515.0 GB  18,927,202
52 Sudan  1,027,048.9 GB  38,778,064
53 Kazakhstan  1,019,160.7 GB  14,894,503
54 Colombia  1,008,674.9 GB  19,445,143
55 Sweden  988,402.3 GB  17,042,728
56 Ghana  929,671.4 GB  54,754,349
57 Austria  922,583.3 GB  14,495,930
58 Venezuela  836,730.1 GB  25,546,141
59 Chile  809,146.6 GB  14,010,449
60 Belarus  800,604.9 GB  21,380,113
61 Romania  776,259.7 GB  13,365,391
62 Peru  758,650.7 GB  10,493,999
63 Ethiopia  743,132.9 GB  38,669,657
64 Mongolia  691,518.5 GB  11,272,542
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,803.5 GB  18,910,037
66 Kuwait  661,789.6 GB  10,226,775
67 Morocco  645,003.5 GB  25,164,286
68 Poland  624,568.2 GB  8,724,478
69 Cote D'ivoire  623,786.2 GB  9,169,174
70 Azerbaijan  594,306.6 GB  10,522,518
71 Latvia  585,742.3 GB  2,997,401
72 Yemen  566,676.3 GB  19,334,309
73 Ecuador  561,776.6 GB  53,497,951
74 Norway  541,366.4 GB  4,668,040
75 Switzerland  510,537.7 GB  34,242,047
76 Palestinian Territory Occupied  497,529.2 GB  12,359,525
77 Belgium  465,939.7 GB  6,232,069
78 South Africa  456,490.8 GB  16,891,977
79 Finland  431,992.4 GB  3,881,092
80 Tanzania United Republic of  416,247.3 GB  10,563,652
81 Israel  395,942.1 GB  8,963,057
82 Afghanistan  393,058.8 GB  14,634,890
83 Uganda  370,184.5 GB  18,836,002
84 Portugal  362,585.0 GB  5,671,113
85 Denmark  328,980.8 GB  2,998,978
86 Lithuania  317,504.2 GB  4,037,091
87 Hungary  314,726.2 GB  4,808,955
88 Czech Republic  313,371.9 GB  4,891,415
89 Georgia  290,700.2 GB  3,507,608
90 Guinea  280,810.8 GB  8,544,788
91 Greece  260,265.1 GB  3,720,056
92 Sri Lanka  249,727.3 GB  6,434,176
93 Gabon  224,950.4 GB  2,419,692
94 Bahrain  223,735.9 GB  3,607,442
95 Tunisia  215,873.1 GB  6,039,367
96 Brunei Darussalam  210,311.5 GB  1,596,233
97 Bulgaria  209,443.3 GB  4,102,514
98 Dominican Republic  207,137.8 GB  6,818,043
99 Lebanon  202,040.0 GB  8,997,718
100 Guatemala  201,106.3 GB  4,359,911
101 Uzbekistan  200,439.3 GB  3,949,862
102 Serbia  196,016.1 GB  3,529,122
103 Panama  181,165.8 GB  4,926,857
104 Bolivia  180,099.4 GB  3,176,850
105 Djibouti  162,265.8 GB  4,233,412
106 Paraguay  153,772.9 GB  2,053,092
107 Ireland  134,897.1 GB  1,870,796
108 Slovenia  132,211.9 GB  1,543,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,469.3 GB  1,123,691
110 Costa Rica  113,080.1 GB  1,682,086
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,355.7 GB  1,227,246
112 Moldova Republic of  105,855.8 GB  2,665,738
113 Albania  102,958.6 GB  2,331,737
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.3 GB  932,641
115 Cuba  102,338.8 GB  2,637,624
116 Mauritius  98,384.5 GB  1,308,019
117 Jamaica  90,339.9 GB  2,058,565
118 Bhutan  81,021.2 GB  1,678,027
119 Estonia  80,051.3 GB  1,046,226
120 Uruguay  75,771.5 GB  1,110,695
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,747
122 Honduras  59,897.3 GB  1,389,238
123 Benin  59,562.2 GB  6,826,157
124 Antigua and Barbuda  58,032.2 GB  1,620,727
125 Cyprus  54,745.5 GB  4,857,691
126 Togo  53,783.2 GB  1,410,728
127 Maldives  51,653.0 GB  901,102
128 Senegal  50,807.9 GB  1,933,233
129 Guam  50,308.2 GB  977,683
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.4 GB  652,641
132 Trinidad and Tobago  41,566.2 GB  636,585
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,297.6 GB  3,191,116
135 Rwanda  36,238.4 GB  1,198,741
136 Timor-leste  33,890.0 GB  735,871
137 Mozambique  33,199.5 GB  2,373,611
138 El Salvador  32,758.6 GB  869,027
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.9 GB  342,196
141 Madagascar  28,483.3 GB  749,474
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,790
143 Malta  26,520.9 GB  501,386
144 Namibia  25,285.3 GB  749,881
145 Iceland  24,707.3 GB  746,527
146 Tajikistan  24,647.2 GB  1,195,529
147 Puerto Rico  23,975.1 GB  633,583
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,152
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,328
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,832
152 Congo The Democratic Republic of The  21,054.4 GB  1,433,441
153 Angola  20,419.0 GB  721,392
154 Mali  18,161.9 GB  1,056,776
155 Burkina Faso  17,986.9 GB  1,557,217
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,191
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,089
158 Mauritania  17,453.3 GB  527,856
159 Zambia  16,176.2 GB  652,346
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,059
162 Guyana  13,800.1 GB  297,873
163 Malawi  13,151.6 GB  188,304
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.8 GB  309,199
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,164.3 GB  385,933
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,044
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,358.2 GB  91,769
173 Botswana  8,221.9 GB  189,464
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,450
175 Curacao  6,822.2 GB  131,637
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.8 GB  333,027
179 Dominica  5,267.4 GB  293,497
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.5 GB  122,243
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,902
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,615
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,573
192 Cape Verde  2,656.8 GB  123,864
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.2 GB  50,464
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,503
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.5 GB  11,522
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,401
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4