VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,702,872,003 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 929,919.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,414,252.5 GB  593,493,835
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,694,377.8 GB  5,313,380,153
3 Russian Federation  88,432,881.9 GB  1,392,046,616
4 Japan  68,508,965.6 GB  704,268,061
5 United States  53,193,185.8 GB  1,166,627,897
6 Taiwan  50,806,560.2 GB  792,154,646
7 France  46,282,761.9 GB  591,616,924
8 Indonesia  38,623,045.4 GB  892,907,330
9 India  36,168,146.3 GB  773,194,078
10 Viet Nam  29,726,592.3 GB  501,983,008
11 China  29,576,890.0 GB  772,912,051
12 Thailand  19,612,831.3 GB  346,445,191
13 United Arab Emirates  15,694,223.5 GB  517,959,850
14 Hong Kong  14,743,777.1 GB  241,023,415
15 Myanmar  13,084,786.6 GB  225,041,627
16 Philippines  12,926,503.5 GB  318,072,041
17 Malaysia  11,926,451.7 GB  141,051,137
18 Turkmenistan  11,784,901.2 GB  155,189,568
19 Bangladesh  9,489,830.5 GB  387,504,815
20 Ukraine  9,372,927.7 GB  536,328,553
21 Canada  8,128,352.5 GB  84,979,467
22 Saudi Arabia  8,008,927.7 GB  108,902,990
23 Germany  7,892,203.9 GB  247,412,544
24 Turkey  6,757,405.5 GB  99,204,813
25 Singapore  6,692,441.1 GB  410,177,879
26 Iraq  5,670,862.1 GB  225,014,961
27 Australia  5,627,464.6 GB  113,941,580
28 Brazil  5,360,666.5 GB  1,381,656,183
29 United Kingdom  5,270,632.8 GB  129,684,091
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,662.4 GB  74,017,260
31 Pakistan  4,404,451.8 GB  104,990,565
32 Nigeria  3,771,716.4 GB  448,059,811
33 Argentina  3,491,676.1 GB  54,893,270
34 Cambodia  3,214,171.2 GB  92,651,370
35 Kenya  3,054,094.3 GB  183,142,424
36 Mexico  2,488,565.9 GB  44,125,994
37 Oman  2,056,856.6 GB  36,763,704
38 Spain  2,038,449.9 GB  23,290,793
39 Netherlands  1,925,468.4 GB  52,367,888
40 Armenia  1,458,031.8 GB  4,889,027
41 Egypt  1,371,096.0 GB  37,690,689
42 Qatar  1,354,749.0 GB  19,078,119
43 Algeria  1,354,254.1 GB  37,108,397
44 Nepal  1,330,257.5 GB  19,720,174
45 Syrian Arab Republic  1,299,454.3 GB  235,625,492
46 Jordan  1,281,898.1 GB  25,399,892
47 Somalia  1,258,226.0 GB  55,453,062
48 Italy  1,237,928.3 GB  15,144,652
49 Kyrgyzstan  1,171,417.9 GB  13,070,423
50 New Zealand  1,139,920.5 GB  15,105,059
51 Sudan  1,114,383.7 GB  40,924,302
52 Macau  1,055,884.9 GB  19,063,505
53 Colombia  1,041,817.7 GB  19,854,480
54 Kazakhstan  1,041,614.3 GB  15,192,573
55 Sweden  1,002,111.7 GB  18,310,332
56 Cote D'ivoire  962,871.7 GB  12,002,985
57 Ghana  959,694.2 GB  56,630,939
58 Austria  930,849.0 GB  14,623,819
59 Venezuela  869,566.7 GB  26,021,839
60 Belarus  837,869.1 GB  21,878,900
61 Chile  827,845.2 GB  14,194,734
62 Romania  791,582.0 GB  14,359,835
63 Peru  778,415.7 GB  10,654,808
64 Ethiopia  755,324.2 GB  39,128,897
65 Gabon  727,498.9 GB  5,986,156
66 Mongolia  696,839.9 GB  11,313,240
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,344.8 GB  19,251,148
68 Kuwait  680,009.8 GB  10,446,160
69 Morocco  653,097.3 GB  25,302,148
70 Poland  638,333.1 GB  9,135,621
71 Yemen  601,670.8 GB  20,419,861
72 Azerbaijan  596,123.4 GB  10,536,076
73 Latvia  590,695.9 GB  3,075,092
74 Ecuador  577,225.6 GB  53,702,161
75 Norway  545,491.6 GB  4,733,600
76 Switzerland  521,631.1 GB  37,746,997
77 Palestinian Territory Occupied  501,103.8 GB  12,402,098
78 Belgium  476,476.2 GB  6,475,279
79 South Africa  465,127.8 GB  17,117,126
80 Finland  440,466.8 GB  3,916,234
81 Tanzania United Republic of  428,679.6 GB  10,834,070
82 Afghanistan  428,118.0 GB  15,781,315
83 Israel  407,456.4 GB  9,222,155
84 Uganda  380,159.3 GB  19,234,591
85 Portugal  374,606.7 GB  5,881,145
86 Denmark  332,114.6 GB  3,045,968
87 Lithuania  324,353.9 GB  4,107,782
88 Hungary  324,039.7 GB  4,881,765
89 Czech Republic  321,781.1 GB  4,961,986
90 Georgia  297,027.9 GB  3,557,469
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,059
92 Greece  268,074.6 GB  3,760,281
93 Sri Lanka  261,948.7 GB  6,610,367
94 Bahrain  226,978.4 GB  3,663,633
95 Tunisia  218,337.3 GB  6,084,983
96 Dominican Republic  217,562.2 GB  6,972,410
97 Brunei Darussalam  213,963.0 GB  1,606,947
98 Bulgaria  212,009.9 GB  4,195,158
99 Guatemala  206,101.0 GB  4,413,220
100 Uzbekistan  203,385.9 GB  4,130,425
101 Lebanon  203,331.9 GB  9,030,715
102 Serbia  200,166.5 GB  3,545,770
103 Panama  189,626.9 GB  5,169,720
104 Bolivia  185,609.0 GB  3,250,172
105 Djibouti  163,554.6 GB  4,260,515
106 Paraguay  160,109.6 GB  2,110,732
107 Ireland  137,400.9 GB  2,105,595
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  117,023.8 GB  1,812,449
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,746.5 GB  1,156,239
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,709.2 GB  1,237,956
112 Moldova Republic of  107,504.1 GB  2,758,408
113 Cuba  105,995.1 GB  2,790,994
114 Albania  104,785.9 GB  2,348,782
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,106
116 Mauritius  99,686.1 GB  1,333,611
117 Jamaica  92,620.9 GB  2,105,062
118 Estonia  81,537.6 GB  1,090,605
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,437
120 Uruguay  79,673.2 GB  1,167,181
121 Luxembourg  61,924.8 GB  1,347,572
122 Rwanda  61,791.1 GB  1,858,440
123 Honduras  61,613.1 GB  1,416,581
124 Benin  60,877.4 GB  7,050,343
125 Antigua and Barbuda  59,475.2 GB  1,626,036
126 Cyprus  55,776.8 GB  7,572,015
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,268
128 Maldives  53,232.9 GB  910,748
129 Senegal  53,230.8 GB  1,987,869
130 Guam  51,691.2 GB  987,232
131 Northern Mariana Islands  44,349.9 GB  270,816
132 Trinidad and Tobago  42,330.2 GB  644,578
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,216.3 GB  3,241,250
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,995
137 Mozambique  33,692.8 GB  2,517,761
138 El Salvador  33,521.7 GB  879,225
139 Fiji  29,938.5 GB  826,566
140 Madagascar  28,898.5 GB  759,983
141 Barbados  28,873.5 GB  353,900
142 Nicaragua  27,347.1 GB  528,257
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,703.1 GB  691,214
145 Tajikistan  25,760.5 GB  1,223,097
146 Iceland  25,653.0 GB  771,137
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,699
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.6 GB  3,427,395
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.0 GB  1,471,608
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,157
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.1 GB  537,373
157 Bahamas  17,883.7 GB  347,725
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,290
159 Zambia  16,563.6 GB  664,423
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,557
161 Saint Lucia  15,262.2 GB  185,947
162 Guyana  14,444.5 GB  304,453
163 Papua New Guinea  13,561.7 GB  198,583
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.5 GB  395,647
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,039.7 GB  517,364
171 Botswana  8,608.3 GB  193,741
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.4 GB  94,698
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.4 GB  135,305
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.7 GB  345,347
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,756
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,194
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.7 GB  43,875
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,023.5 GB  88,733
199 Solomon Islands  1,996.7 GB  77,758
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4