VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,703,039,636 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,924.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,414,939.2 GB  593,500,289
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,694,437.2 GB  5,313,380,733
3 Russian Federation  88,432,998.3 GB  1,392,049,445
4 Japan  68,509,564.1 GB  704,287,260
5 United States  53,193,660.1 GB  1,166,698,994
6 Taiwan  50,806,753.2 GB  792,156,086
7 France  46,282,804.6 GB  591,617,820
8 Indonesia  38,623,228.5 GB  892,909,224
9 India  36,168,262.3 GB  773,195,579
10 Viet Nam  29,726,825.4 GB  501,993,476
11 China  29,576,919.9 GB  772,913,209
12 Thailand  19,612,917.1 GB  346,445,792
13 United Arab Emirates  15,694,246.8 GB  517,960,088
14 Hong Kong  14,743,858.6 GB  241,029,168
15 Myanmar  13,084,831.5 GB  225,041,925
16 Philippines  12,926,539.8 GB  318,072,311
17 Malaysia  11,926,483.6 GB  141,052,388
18 Turkmenistan  11,784,945.6 GB  155,189,779
19 Bangladesh  9,489,834.0 GB  387,504,906
20 Ukraine  9,372,933.7 GB  536,330,404
21 Canada  8,128,428.4 GB  84,983,145
22 Saudi Arabia  8,008,994.1 GB  108,903,265
23 Germany  7,892,215.9 GB  247,415,682
24 Turkey  6,757,421.7 GB  99,205,604
25 Singapore  6,692,495.6 GB  410,179,358
26 Iraq  5,670,866.7 GB  225,015,035
27 Australia  5,627,505.0 GB  113,942,196
28 Brazil  5,360,711.2 GB  1,381,663,075
29 United Kingdom  5,270,648.2 GB  129,687,551
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,680.1 GB  74,017,438
31 Pakistan  4,404,465.5 GB  104,990,686
32 Nigeria  3,771,752.8 GB  448,062,452
33 Argentina  3,492,343.5 GB  54,900,488
34 Cambodia  3,214,180.1 GB  92,651,662
35 Kenya  3,054,094.8 GB  183,142,436
36 Mexico  2,488,610.9 GB  44,126,288
37 Oman  2,056,867.7 GB  36,763,792
38 Spain  2,038,471.5 GB  23,291,485
39 Netherlands  1,925,497.5 GB  52,368,147
40 Armenia  1,458,031.8 GB  4,889,027
41 Egypt  1,371,101.2 GB  37,690,727
42 Qatar  1,354,756.5 GB  19,078,141
43 Algeria  1,354,264.4 GB  37,108,423
44 Nepal  1,330,259.3 GB  19,720,200
45 Syrian Arab Republic  1,299,457.2 GB  235,625,538
46 Jordan  1,281,902.3 GB  25,399,922
47 Somalia  1,258,243.8 GB  55,453,425
48 Italy  1,237,930.0 GB  15,144,799
49 Kyrgyzstan  1,171,429.2 GB  13,070,503
50 New Zealand  1,139,929.5 GB  15,105,116
51 Sudan  1,114,390.8 GB  40,924,356
52 Macau  1,055,886.9 GB  19,063,551
53 Colombia  1,041,898.3 GB  19,854,782
54 Kazakhstan  1,041,617.8 GB  15,192,624
55 Sweden  1,002,114.8 GB  18,311,654
56 Cote D'ivoire  962,909.4 GB  12,003,151
57 Ghana  959,699.3 GB  56,631,491
58 Austria  930,849.3 GB  14,623,821
59 Venezuela  869,572.7 GB  26,021,947
60 Belarus  837,875.0 GB  21,878,914
61 Chile  827,854.5 GB  14,194,817
62 Romania  791,583.9 GB  14,360,409
63 Peru  778,417.8 GB  10,654,902
64 Ethiopia  755,325.9 GB  39,128,918
65 Gabon  727,586.2 GB  5,986,356
66 Mongolia  696,840.3 GB  11,313,245
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,350.4 GB  19,251,174
68 Kuwait  680,012.9 GB  10,446,175
69 Morocco  653,098.3 GB  25,302,163
70 Poland  638,333.6 GB  9,136,339
71 Yemen  601,679.3 GB  20,420,003
72 Azerbaijan  596,123.4 GB  10,536,076
73 Latvia  590,695.9 GB  3,075,162
74 Ecuador  577,244.5 GB  53,702,230
75 Norway  545,496.5 GB  4,733,605
76 Switzerland  521,634.6 GB  37,747,563
77 Palestinian Territory Occupied  501,105.4 GB  12,402,101
78 Belgium  476,476.7 GB  6,475,284
79 South Africa  465,129.7 GB  17,117,134
80 Finland  440,493.4 GB  3,916,237
81 Tanzania United Republic of  428,680.9 GB  10,834,093
82 Afghanistan  428,122.3 GB  15,781,378
83 Israel  407,458.1 GB  9,222,288
84 Uganda  380,160.4 GB  19,234,600
85 Portugal  374,606.7 GB  5,881,147
86 Denmark  332,114.7 GB  3,045,973
87 Lithuania  324,356.8 GB  4,107,787
88 Hungary  324,039.7 GB  4,881,770
89 Czech Republic  321,782.3 GB  4,962,005
90 Georgia  297,029.6 GB  3,557,473
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,059
92 Greece  268,074.7 GB  3,760,282
93 Sri Lanka  261,951.9 GB  6,610,386
94 Bahrain  226,981.0 GB  3,663,640
95 Tunisia  218,338.1 GB  6,084,989
96 Dominican Republic  217,564.0 GB  6,972,430
97 Brunei Darussalam  213,963.8 GB  1,606,950
98 Bulgaria  212,009.9 GB  4,195,271
99 Guatemala  206,101.2 GB  4,413,230
100 Uzbekistan  203,385.9 GB  4,130,438
101 Lebanon  203,332.0 GB  9,030,721
102 Serbia  200,166.5 GB  3,545,770
103 Panama  189,629.8 GB  5,169,918
104 Bolivia  185,622.5 GB  3,250,200
105 Djibouti  163,554.6 GB  4,260,515
106 Paraguay  160,126.1 GB  2,110,752
107 Ireland  137,400.9 GB  2,105,761
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  117,026.0 GB  1,812,458
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,746.5 GB  1,156,239
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,709.6 GB  1,237,958
112 Moldova Republic of  107,504.1 GB  2,758,422
113 Cuba  105,995.3 GB  2,791,016
114 Albania  104,785.9 GB  2,348,783
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,106
116 Mauritius  99,686.3 GB  1,333,616
117 Jamaica  92,621.2 GB  2,105,071
118 Estonia  81,539.1 GB  1,090,682
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,438
120 Uruguay  79,674.4 GB  1,167,202
121 Luxembourg  61,924.8 GB  1,347,572
122 Rwanda  61,792.7 GB  1,858,456
123 Honduras  61,613.8 GB  1,416,601
124 Benin  60,877.4 GB  7,050,343
125 Antigua and Barbuda  59,475.2 GB  1,626,059
126 Cyprus  55,776.8 GB  7,572,015
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,268
128 Maldives  53,234.1 GB  910,750
129 Senegal  53,231.4 GB  1,987,882
130 Guam  51,691.3 GB  987,233
131 Northern Mariana Islands  44,349.9 GB  270,817
132 Trinidad and Tobago  42,330.2 GB  644,578
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,216.3 GB  3,241,251
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,995
137 Mozambique  33,692.8 GB  2,517,761
138 El Salvador  33,521.7 GB  879,239
139 Fiji  29,938.5 GB  826,571
140 Madagascar  28,898.5 GB  759,984
141 Barbados  28,873.5 GB  353,902
142 Nicaragua  27,347.1 GB  528,260
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,703.3 GB  691,218
145 Tajikistan  25,760.5 GB  1,223,100
146 Iceland  25,653.0 GB  771,139
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,704
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.6 GB  3,427,397
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.0 GB  1,471,608
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,157
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,375
157 Bahamas  17,883.7 GB  347,725
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,290
159 Zambia  16,563.6 GB  664,423
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,557
161 Saint Lucia  15,262.2 GB  185,947
162 Guyana  14,444.5 GB  304,453
163 Papua New Guinea  13,561.7 GB  198,583
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.5 GB  395,647
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,039.7 GB  517,366
171 Botswana  8,608.3 GB  193,741
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,700
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.4 GB  135,307
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,391.9 GB  345,356
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,756
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,194
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.7 GB  43,875
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,023.5 GB  88,733
199 Solomon Islands  1,996.7 GB  77,758
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4